Tabela wydajności dla poszczególnych modeli agregatów.
Dane dla czynnika R404A/R507.
Agregaty MCP-10; MCP-4F , Qchł [kW] , R 404A | ||||||
7200 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 6,2 | 8,4 | 10,6 | 13,0 | 15,0 | 17,9 |
20 | 5,8 | 7,9 | 9,8 | 12,0 | 13,9 | 16,4 |
26 | 5,1 | 7,1 | 9,1 | 11,2 | 13,1 | 15,5 |
30 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,2 | 14,5 |
40 | 4,0 | 6,0 | 7,9 | 8,8 | 11,0 | 13,7 |
45 | 3,9 | 5,9 | 7,7 | 8,1 | 10,4 | 13,3 |
Qchł (to/tk)(-10/35) = 10,3 kW
Qchł (to/tk)(-30/35) = 4,3 kW |
||||||
Agregaty MCP-10; MCP-4F, Qchł [kW] , R 404A | ||||||
3600 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 3,5 | 5,9 | 7,0 | 8,8 | 10,0 | 12,3 |
20 | 3,3 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | 11,0 |
26 | 3,2 | 4,9 | 5,9 | 7,2 | 8,5 | 10,4 |
30 | 3,0 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | 8,0 | 9,8 |
40 | 2,4 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 6,4 | 8,4 |
45 | 2,1 | 3,6 | 4,4 | 5,7 | 5,6 | 7,7 |
Agregaty MCP-10; MCP-4F , Qchł [kW] , R 404A | ||||||
900 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 1,7 | 2,9 | 5,6 | 4,4 | 5,1 | 6,4 |
20 | 1,6 | 2,6 | 5,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 |
26 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 5,3 |
30 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,9 |
40 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,2 |
45 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,9 |
Ta – temperatura otoczenia | ||||||
To – temperatura odparowania |
Dla czynników: R448A ▪ R449A ▪ R407F** ▪ R407A** R407H** ▪ R452A ▪ R407C** prosimy o kontakt
Tabela wydajności dla poszczególnych modeli agregatów.
Dane dla czynnika R404A/R507.
Agregaty MCP-15; MCP-7F , Qchł [kW] , R 404A | ||||||
7200 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 8,0 | 12,0 | 14,5 | 18,0 | 21,0 | 25,0 |
20 | 7,5 | 10,5 | 13,0 | 16,5 | 18,0 | 23,0 |
26 | 6,7 | 9,7 | 12,3 | 15,5 | 17,5 | 21,8 |
30 | 6,0 | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 17,0 | 20,5 |
40 | 5,8 | 8,0 | 10,5 | 13,0 | 15,8 | 18,0 |
45 | 5,7 | 7,5 | 10,0 | 12,3 | 15,2 | 16,8 |
Qchł (to/tk)(-10/35) = 15 kW
Qchł (to/tk)(-30/35) = 6,4 kW |
||||||
Agregaty MCP-15; MCP-7F, Qchł [kW] , R 404A | ||||||
3600 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 3,3 | 8,0 | 8,9 | 12,0 | 14,0 | 16,7 |
20 | 3,2 | 6,6 | 8,4 | 10,4 | 12,2 | 14,7 |
26 | 3,1 | 6,4 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 13,7 |
30 | 3,0 | 6,2 | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,7 |
40 | 2,7 | 4,6 | 6,3 | 8,0 | 8,6 | 10,8 |
45 | 2,6 | 3,8 | 6,0 | 7,7 | 7,7 | 9,9 |
Agregaty MCP-10; MCP-4F, Qchł [kW] , R 404A | ||||||
900 RPM | ||||||
Ta./ To | -30 | -20 | -15 | -10 | -6 | 0 |
10 | 2,3 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | 8,5 |
20 | 2,1 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,6 |
26 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,1 |
30 | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,6 |
40 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,6 |
45 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,1 |
Ta – temperatura otoczenia | ||||||
To – temperatura odparowania |
Dla czynników: R448A ▪ R449A ▪ R407F** ▪ R407A** R407H** ▪ R452A ▪ R407C** prosimy o kontakt